نام: | دستگاه ساخت دکوراسیون WPC | پلاستیک پردازش شده: | PE ، PP ، PVC ، WPC ، EPS |
---|---|---|---|
درخواست: | نمایه، بشقاب | طراحی پیچ: | دو پیچ |
نوع پیچ دوقلو: | پیچ دوقلو مخروطی ضد چرخش | مواد پیچ: | 38CrMoAlA |
قطر پیچ (میلی متر): | 65 میلی متر | نسبت L/D پیچ: | 22:1 |
سرعت پیچ (دور در دقیقه): | 66 | محل اصلی: | شاندونگ، چین |
brand name: | Deerma | ولتاژ: | 380V/3P/50HZ یا به عنوان ولتاژ محلی |
ابعاد ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600mm | توان (کیلو وات): | 45 |
تضمین: | 1 سال | نکات کلیدی فروش: | بهره وری بالا |
بازرسی تصویری: | ارائه شده | اجزای اصلی: | موتور ، پمپ ، دنده ، PLC ، کشتی فشار ، موتور ، گیربکس |
گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده | وزن (کیلوگرم): | 3200 |
نوع اکسترودر: | پیچ دوقلو | دستگاه اکستروژن برای ساخت پروفایل PVC: | ماشین تولید Decking WPC / خط دستگاه اکستروژن پروفایل WPC |
ظرفیت خروجی: | 180-250 کیلوگرم در ساعت | پروفایل های WPC: | عرشه ، صفحه دیواری ، سقف ، ویندوز ، درها ، کرکره های نورد ...... |
سرعت خط تولید: | 1-5 متر در دقیقه | کنترل ماشین: | PLC |
اپراتور: | 1-2 نفر در هر شیفت | ضمانت: | 12 ماه |
خروجی (کیلوگرم در ساعت): | 180 - 250 کیلوگرم در ساعت | درجه گذاری خودکار: | خودکار |
قدرت: | 90 کیلو وات/ 70 کیلو وات | ||
برجسته کردن: | ماشين توليد سقف 45kw WPC,دستگاه ساخت سقف WPC 180kg/hr,250 کیلوگرم/ساعت خط اکستروژن پروفایل WPC,WPC Decking Making Machine 180kg/hr,250kg/hr WPC Profile Extrusion Line |
تولید WPC Decking با قدرت 45kW WPC پروفایل خط ماشین اکستروژن در بازار
پروفایل های صنعت ساختمان
-- پنجره ها
--چوکات درب و تخته
شاترهای چرخدار
...خروارها
...سنگ زدن
سقف
... عرشه
... طبقه
پروفایل های مبلمان
- نوار های لبه مبلمان
- پوشش
1) دستگاه های اکستروزیون پروفایل های PP،PE و WPC
100٪ بازیافت شده PP،PE،و غیره + انرژی چوب (از گرد و غبار چوب، پوسته برنج، کاه گندم،etc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing، مانند گچ کردن، شسته کردن، برسیدن، و غیره
2) ماشین آلات استروژن پروفایل های PVC WPC
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transfer، شن و ماسه کردن ، گچ کردن ، و غیره)
پارامتر فنی برایدستگاه طبقه بندی wpc
مدل | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
حداکثر عرض محصول ((ملی متر) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
حالت اکستروژر | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
ظرفیت اکستروژن ((kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
قدرت موتور ((kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
طول کل ((m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
ترکیب اصلی
ماده | مقدار |
1.SJSZ- XX دو پیچ اکسترودر با سیستم تغذیه خودکار | يک مجموعه |
2.مود مرطوب و قالب ذخیره | يک مجموعه |
3جدول کالیبراسیون خلاء | يک مجموعه |
4. واحد کشيدن و برش | يک مجموعه |
5.پاکر | يک مجموعه |
6سیستم کنترل الکتریکی | يک مجموعه |
عکس ها
گواهینامه |
گواهی شده توسط |
شماره گواهينامه |
دامنه کسب و کار |
تاریخ انقضا |
استاندارد ISO 9001:2008 |
گواهينامه پکن هانگسي |
|
طراحی و تولید |
17/Sep./2013 |
CE |
اروپا |
CN.CE.0680-10/10 |
ماشین آلات استخراج پلاستیک |
۲۹ اکتبر ۲۰۱۰ |
TUV |
TÜV Rheinland |
7467484_P+T |
ارزیابی تولید و تجارت |
15 ژانویه 2014 14 ژانویه 2015 |
گزارش تأیید خط تولید اصلی |
TÜV Rheinland |
7467487_P+T |
بررسی خطوط اصلی محصول |
15 ژانویه 2014 14 ژانویه 2015 |
SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd شرکت فوکوس تکنولوژی لمیتد |
QIP-ASR155278 |
ماشین اکستروژن ماشین لوله ماشین پروفایل ماشین سقف ماشین... |
15/ما |