| محل منبع: | شاندونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Deerma |
| گواهی: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
| قیمت: | CN¥404,040.00/sets 1-1 sets |
| جزئیات بسته بندی: | خط تولید لوله آبرسانی PE<br> بسته 1. بسته بندی: بسته چوبی.<br> 2. بسته بندی در کنار: فیلم کششی<br> 3 |
| قابلیت ارائه: | 5 مجموعه/مجموعه در هر ماه خط تولید لوله آبرسانی PE |
| نام: | دستگاه لوله HDPE | بازرسی تصویری: | ارائه شده |
|---|---|---|---|
| گزارش آزمایش ماشین: | در دسترس نیست | اجزای اصلی: | موتور |
| نوع: | خط تولید لوله | مواد لوله: | پلی اتیلن |
| درخواست: | ناودان | ظرفیت تولید: | 4-12 متر در دقیقه |
| ولتاژ: | 220V/380V/415V/440V | توان (w): | قدرت 80 کیلو وات را نصب کنید |
| ابعاد ((L*W*H): | 30 x 2.2 x 3.0m | وزن: | 8 کیلوگرم |
| تضمین: | 1 سال | نکات کلیدی فروش: | بهره وری بالا |
| ماشین: | خط تولید لوله های تامین آب PE | مدل: | SJ90/30 |
| قطر لوله: | 160-250 میلی متر | سرعت تراکتور: | 4-12 متر در دقیقه |
| ظرفیت خروجی: | 250-350 کیلوگرم در ساعت | موتور راننده: | موتور برای زیمنس |
| اینورتر: | اینورتر برای زیمنس | گیربکس کاهشی: | مارک چینی |
| کنترل کننده دما: | کنترل کننده برای Omron | صنایع قابل استفاده: | مغازه های مواد ساختمانی ، رستوران ، مصارف خانگی ، کارهای ساختمانی |
| خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی | محل خدمات محلی: | هيچکدوم |
| مکان نمایشگاه: | هيچکدوم | نوع بازاریابی: | محصول معمولی |
| ضمانت اجزای اصلی: | 1 سال | شرایط: | جدید |
| خدمات پس از فروش: | نصب، راه اندازی و آموزش میدانی | بندر: | چنگداو |
| برجسته کردن: | دستگاه لوله های HDPE سفارشی,دستگاه لوله های HDPE 160mm,دستگاه لوله آب رسانی 250 میلی متر,HDPE Pipe Machine 160mm,250mm Water Supply Pipe Machine |
||
خط توليد لوله هاي آب رسيدگي PE ماشين توليد لوله هاي HDPE 250mm با وزن 8 کيلوگرم و قدرت نصب 80 کيلووايت
![]()
![]()
فرآیند کار و پارامترهای فنی
|
ماده |
SJ65/30 |
SJ75/30 |
SJ90/30 |
|
مکس دیا از لوله |
16-63MM |
20-110MM |
75-160MM یا 110-250mm |
|
ماشین اصلی |
SJ65/30+SJ25/25 |
SJ75/30+SJ25/25 |
SJ90/30+SJ25/25 |
|
قدرت موتور ((kw) |
۳۷ کیلو وات |
۳۷ کیلو وات |
55KW یا 90KW |
|
حداکثر ظرفیت ((kg/h) |
50 تا 120 کیلوگرم/گرم |
70 تا 140 کیلوگرم در ساعت |
80 تا 160 کیلوگرم در ساعت یا 250 تا 350 کیلوگرم در ساعت |
|
سرعت کشش ((m/min) |
0-12M/MIN |
0-8M/MIN |
0-8M/MIN |
|
طول ((ملی متر) |
25000 |
34000 |
44000 |
1.SJ-90×33 اکستروژر تک پیچ با واحد تغذیه خلاء و دستگاه خشک کردن (دو مجموعه)
![]()
2. مُرد و قالب
![]()
3دستگاه کالیبراسیون خلاء
![]()
![]()
4تراکتور
![]()
7.بدون دستگاه برش گرد و غبار
![]()
8. دستگاه چرخنده
![]()
![]()
![]()
گواهینامه سازگاری و گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
![]()
![]()
ج: شرکت Deerma یک صنعت تولید ماشین آلات اکستروژن است.
س: تمام محصولات شما توسط خودتان ساخته می شوند یا از طریق خرید دیگران فشرده می شوند؟
A: ما یک تیم فنی مستقل داریم که بر روی طراحی و توسعه و تولید ماشین آلات اکستروژن تمرکز می کنند. تمام محصولات توسط تیم فنی ما ساخته می شوند.
Q:قدرت تولیدی سالانه ((سال قبل)
ج: حدود 80 خط از 2014.1 تا 2014.12 و درآمد کل حدود 2500000 دلار است
س: آیا کنترل کیفیت در تمام خطوط تولید وجود دارد؟
بله، تمام خطوط تولیدی دارای کیفیت مناسب هستندکنترل
سوال:آیا بازرسان QA/QC مستقل از خط تولید کار می کنند؟ آره
سوال:در کل چند بازرس QA/QC هست؟ 4