بازرسی تصویری: | ارائه شده | گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده |
---|---|---|---|
اجزای اصلی: | موتور ، یاتاقان ، دنده ، پمپ | نوع: | خط تولید لوله |
مواد لوله: | پی وی سی | درخواست: | ناودان |
ولتاژ: | 220/380/415/420/440V یا سفارشی | توان (w): | 80 کیلو وات / 60 کیلو وات |
ابعاد ((L*W*H): | 26m*2m*2m | وزن: | 8 کیلوگرم |
تضمین: | 1 سال | نکات کلیدی فروش: | بهره وری بالا |
نام ماشین: | خط تولید لوله PVC / خط تولید لوله پی وی سی | اکسترودر: | SJZ65/132 |
قطر لوله پی وی سی: | 75-160 میلی متر یا 20-110 میلی متر | ظرفیت: | 180 کیلوگرم در ساعت - 250 کیلوگرم در ساعت |
سرعت تراکتور: | 0.8-15 متر در دقیقه | موتور اصلی: | زیمنس 37 کیلو وات |
کنتاکتور: | زیمنس | کنترل کننده دما: | اومرون از ژاپن |
اینورتر: | ABB/DELTA/زیمنس | ||
برجسته کردن: | خط اکستروژن لوله PVC با بهره وری بالا,خط ماشین پی وی سی لوله اکستروژن با بهره وری بالا,خط اکستروزون لوله pvc 440v,high productivity pvc pipe extrusion machine line,440v pvc pipe extrusion line |
فرآیند تولید برای خط لوله PVC
مشخصات دستگاه تولید لوله های PVC
محدوده لوله | 20-63mm تک | 20-63mm دوگانه | 75 تا 160 میلی متر | 110 تا 315 میلی متر | ۳۱۵-۶۳۰ میلی متر |
اکسترودر | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
قدرت اکستروژر | 18.5kW | ۳۷ کیلو وات | ۳۷ کیلو وات | ۵۵ کیلو وات | 110kW |
ظرفیت اکستروژن | 120 کیلوگرم در ساعت | 250 کیلوگرم در ساعت | 250 کیلوگرم در ساعت | ۳۶۰ کیلوگرم در ساعت | ۸۰۰ کیلوگرم در ساعت |
حداکثر سرعت تولید | 12 متر/دقیقه | 10 متر/دقیقه | 6 متر/دقیقه | 3 متر/دقیقه | 1.2 متر/دقیقه |
SJSZ65/132 ماشین لوله PVC که می تواند تولید 75-160mm & 75-200mm & 20-110mmلوله pvc
SJZ65/132 اکسترودر دو پیچ | قطر پیچ | 65/132 میلی متر |
مواد بشکه ماشین و پیچ | 38CrMoAlA درمان نیتراید | |
قدرت موتور اصلی | 37 کيلووايت سيمنز بيد | |
رابط کننده و شکافنده | شنایدر یا زیمنس | |
قالب | از جمله | آستین کالیبراسیون |
مواد | ساخته شده توسط 40Cr. | |
مخزن کالیبراسیون خلاء | قدرت پمپ خلاء | 5.5KW |
قدرت پمپ آب | 4KW×2 واحد | |
دو تا پنجه | قدرت موتور | 2.2KW |
کشش | 25000N | |
محدوده قطر لوله کششی | 75 تا 160 میلی متر | |
دستگاه برش لیفت | موتور نردبان | 2.2KW |
بادکنک | 1.5KW | |
محدوده قطر لوله برش | 75 تا 160 میلی متر | |
استاکر | طول | 6،000 میلی متر |
اقدامات کنترل | پنوماتیک | |
استفاده می کند از مزه کار فولاد ضد زنگ، مواد سقوط رول خودکار |
عکس کل خط تولید
DEERMA - محدودیت تضمین تجارت: 172 دلار آمریکا،000
1.100٪ حفاظت از کیفیت محصول
اگر کیفیت محصول با استانداردهای تعیین شده در قرارداد شما مطابقت نداشته باشد، Alibaba.com مبلغ پرداخت شما را بازپرداخت می کند.
2.100درصدي حفاظت از حمل و نقل به موقع
اگر محصولات شما طبق قرارداد به موقع ارسال نشوند، Alibaba.com مبلغ پوشش پرداخت شما را بازپرداخت خواهد کرد.
3.100& حفاظت از پرداخت
اگر تامین کننده شرایط تحویل در زمان یا کیفیت محصول قرارداد شما را نقض کند، Alibaba.com مبلغ پرداخت شما را بازپرداخت می کند
گواهینامه | گواهی شده توسط | شماره گواهينامه | دامنه کسب و کار | تاریخ انقضا |
استاندارد ISO 9001:2008 | گواهينامه پکن هانگسي |
| طراحی و تولید | 17/Sep./2013 |
CE | بازرسی اروپا | CN.CE.0680-10/10 | ماشین آلات استخراج پلاستیک | ۲۹ اکتبر ۲۰۱۰ |
TUV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | ارزیابی تولید و تجارت | 15 ژانویه 2014 14 ژانویه 2015 |
گزارش تأیید خط تولید اصلی | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | بررسی خطوط اصلی محصول | 15 ژانویه 2014 14 ژانویه 2015 |
SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd | QIP-ASR155278 | ماشین اکستروژن ماشین لوله ماشین پروفایل ماشین سقف ماشین... | 15/مئی 2015 |
پروژه خدمات عالی
DEERMA متعهد به ارائه پشتیبانی کامل برای مشتریان و فروشندگان محلی و بین المللی خود است و همیشه پاسخ فوری به سوالات مشتری را ارائه می دهد.
A. آموزش رایگان برای پرسنل تعمیر و نگهداری
ب. خدمات نصب و راه اندازی توسط حرفه ای
C.Theایجاد صندوق های کاربران، خدمات پیگیری طولانی مدت و بازدیدهای مکرر
D. یک سرویس تلفن گرم 24 ساعته تضمین می کند که سریعترین راه حل برای تجهیزات معیوب شما باشد.
E. خدمت دروازه به در
F. يک سال گارانتي براي کل ماشين
س: شرکت شما یک کارخانه تولیدی صنعتی یا یک شرکت معاملاتی است؟
ج: شرکت Deerma یک صنعت تولید ماشین آلات اکستروژن است.
س: تمام محصولات شما توسط خودتان ساخته می شوند یا از طریق خرید دیگران فشرده می شوند؟
A: ما یک تیم فنی مستقل داریم که بر روی طراحی و توسعه و تولید ماشین آلات اکستروژن تمرکز می کنند. تمام محصولات توسط تیم فنی ما ساخته می شوند.
Q:قدرت تولیدی سالانه ((سال قبل)
ج: حدود 80 خط از 2014.1 تا 2014.12 و درآمد کل حدود 2500000 دلار است
س: مدیریت کنترل کیفیت
س: آیا کنترل کیفیت در تمام خطوط تولید وجود دارد؟
بله، تمام خطوط تولیدی دارای کیفیت مناسب هستندکنترل
سوال:آیا بازرسان QA/QC مستقل از خط تولید کار می کنند؟ آره
سوال:در کل چند بازرس QA/QC هست؟ 4